|
|
| ブランド名: | SEWOOMIC |
| モデル番号: | SB81 / GCB220 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製ケース |
| 支払条件: | LC、T/T |
SB81 サイレント型液圧ブレーカーは 騒音汚染を大幅に削減しながら 4,000 ジョールを超える 精鋭のブレーカーの力を提供します都市や環境に敏感なプロジェクトにとって 賢明な選択になる.
SB81 サイレントタイプ ブレイカーは,要求の高い岩石破砕と重量的な解体作業に取り組んでおり,同時に,騒音制御と運用持続可能性などの現代的な作業場の重要な要件に対応しています.
| モデル番号 | シゼルの直径 (mm) | 掘削機の重量 (トン) | 体重 (kg) | 作業流量 (L/分) | 作業圧 (バー) | 衝撃率 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-25 | 73 | 15〜30 | 90〜120 | 800~1400年 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20〜40 | 90〜120 | 700〜1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4 だった5 | 120 | 20〜50 | 90〜120 | 500から900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7 だった0 | 298 | 40~70 | 110から140 | 400から800 |
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9 だった0 | 375 | 50から90 | 120〜150 | 400から800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11から16 | 890 | 80〜110 | 150〜170 | 350〜700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18〜26 | 1754 | 120から180 | 160から180 | 350〜500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18〜26 | 1773 | 120から180 | 160から180 | 350〜500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18〜25歳 | 1680 | 125-150 | 160から180 | 400から800 |
| SB121/GCB320 | 155 | 28〜35 | 2555 | 180から240 | 160から180 | 300〜450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35から43 | 3065 | 200〜260 | 160から180 | 250〜400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25〜30 | 2305 | 160~190 | 160から180 | 350〜700 |
| GCB500 | 195 | 50から60 | 5350 | 245-290 年 | 230〜250 | 100から150 |
| GCB650 | 210 | 65〜100 | 7200 | 290〜340 | 250〜270 | 90〜130 |
グチュアン SB81 サイレントブレーカーは 性能が規制やコミュニティとの関係に 妥協できないプロジェクトにとって最適なソリューションです
グチュアン機械と提携して 最先端の工学と 実用的な工事現場の スマートを組み合わせる 液圧ブレーカーを製造しますこのブレーカーはどのようにあなたの特定のアプリケーションを最適化することができます..
|
| ブランド名: | SEWOOMIC |
| モデル番号: | SB81 / GCB220 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製ケース |
| 支払条件: | LC、T/T |
SB81 サイレント型液圧ブレーカーは 騒音汚染を大幅に削減しながら 4,000 ジョールを超える 精鋭のブレーカーの力を提供します都市や環境に敏感なプロジェクトにとって 賢明な選択になる.
SB81 サイレントタイプ ブレイカーは,要求の高い岩石破砕と重量的な解体作業に取り組んでおり,同時に,騒音制御と運用持続可能性などの現代的な作業場の重要な要件に対応しています.
| モデル番号 | シゼルの直径 (mm) | 掘削機の重量 (トン) | 体重 (kg) | 作業流量 (L/分) | 作業圧 (バー) | 衝撃率 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-25 | 73 | 15〜30 | 90〜120 | 800~1400年 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20〜40 | 90〜120 | 700〜1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4 だった5 | 120 | 20〜50 | 90〜120 | 500から900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7 だった0 | 298 | 40~70 | 110から140 | 400から800 |
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9 だった0 | 375 | 50から90 | 120〜150 | 400から800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11から16 | 890 | 80〜110 | 150〜170 | 350〜700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18〜26 | 1754 | 120から180 | 160から180 | 350〜500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18〜26 | 1773 | 120から180 | 160から180 | 350〜500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18〜25歳 | 1680 | 125-150 | 160から180 | 400から800 |
| SB121/GCB320 | 155 | 28〜35 | 2555 | 180から240 | 160から180 | 300〜450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35から43 | 3065 | 200〜260 | 160から180 | 250〜400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25〜30 | 2305 | 160~190 | 160から180 | 350〜700 |
| GCB500 | 195 | 50から60 | 5350 | 245-290 年 | 230〜250 | 100から150 |
| GCB650 | 210 | 65〜100 | 7200 | 290〜340 | 250〜270 | 90〜130 |
グチュアン SB81 サイレントブレーカーは 性能が規制やコミュニティとの関係に 妥協できないプロジェクトにとって最適なソリューションです
グチュアン機械と提携して 最先端の工学と 実用的な工事現場の スマートを組み合わせる 液圧ブレーカーを製造しますこのブレーカーはどのようにあなたの特定のアプリケーションを最適化することができます..